PESAS PATRON Y ZOCALO DE PESAS
Características
CAPACIDAD | FORMA | MATERIAL | CLASE |
20g; 50g; 100g; 200g; 500g; 1kg, 2kg | Cilíndrica | Acero Inoxidable | M1 , M2 , F1 , E1 , E2 |
Bronce Cromado | |||
5kg, 10kg | Cilíndrica | Acero Inoxidable | M1 , M2 |
Paralelepípeda | Fierro Fundido | ||
20kg, 50kg | Paralelepípeda | Acero Inoxidable | M1 , M2 |
Fierro Fundido | |||
100Kg, 500kg, 1tn | Paralelepípeda | Fierro Fundido | M2 |
ZÓCALO DE PESAS PATRÓN
CANTIDAD DE PIEZAS | CAPACIDAD | MATERIAL | CLASE |
13 | 1g – 1unid. 2g – 2unid. 5g – 1unid. 10g – 1unid. 20g – 2unid. 50g – 1unid. 100g – 1unid. 200g – 2unid. 500g – 1unid. 1kg – 1unid. |
Acero Inoxidable | M1 , M2 , F1 , E1 , E2 |
Bronce Cromado | |||
25 | 1mg – 1unid. 2mg – 2unid. 5mg – 1unid. 10mg – 1unid. 20mg – 2unid. 50mg – 1unid. 100mg – 1unid. 200mg – 2unid. 500mg – 1unid. 1g – 1unid. 2g – 2unid. 5g – 1unid. 10g – 1unid. 20g – 2unid. 50g – 1unid. 100g – 1unid. 200g – 2unid. 500g – 1unid. 1kg – 1unid. |
Acero Inoxidable | M1 , M2 , F1 , E1 , E2 |
Bronce Cromado |
- FABRICACIÓN DE CAJA DE MELAMINE PARA PESA PATRON, TAMAÑO SEGÚN CAPACIDAD DE PESA.
- SERVICIO DE CERTIFICACION DE PESAS PATRON EN CLASE M1, M2, F1. POR LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL
Ver más productos